zur Startseite, Logo Bürgerforum

Termine

Links

Wasserstände im Jahr 2002


Das Jahr 2002 war das erste Jahr, aus dem wir durchgehend Wasserstandswerte haben. Nachdem der Flückigersee im Jahr 2001 einen sehr hohen Seespiegel hatte, entspannte sich die Situation etwas. Der Jahresdurchschnitt liegt mit 236,75 Metern deutlich unter dem Vorjahreswert (237,02), siehe hierzu auch die Jahresübersicht 2001.
Womit sind nun die Schwankungen zu erklären? Auf der Grafik des Meteorologischen Instituts der Universität Freiburg lassen sich in den Monaten Mai, Oktober und November über dem langjährigen Jahresmittel liegende Niederschläge feststellen. Die Wasserstände steigen gerade in diesen Monaten rasant an, was einen eindeutigen Zusammenhang vermuten lässt.
Interessant ist das Wachstum am Jahresende, das aber nur knapp über das letztjährige Jahresmittel kommt. Die Niederschläge im Oktober waren 50% höher als im Durchschnitt (1961-1990), im November sogar fast dreimal so hoch. Dafür waren im Januar 60% weniger Niederschläge gefallen als im Mittel, der Seespiegel sank auf den Jahrestiefststand.
Der Flückigersee unterliegt Schwankungen, d.h. bei Regen steigt das Wasser, in regenarmen Zeiten sinkt das Wasser, deshalb muss Grundwasser zu- und abfließen.

Wasserstände: Diagramm, einzelne Messwerte
Niederschläge: Diagramm
Temperatur: Temperatur

Links: die aktuelle Messwerte aus dem laufenden Jahr
Meteorologisches Institut der Universität Freiburg


Minimum: 236,55 28. Januar, 4., 21. und 25. Februar, sowie der 3. März 2002
Maximum: 237,09 30. Dezember 2002
Durchschnitt: 236,75

Verlauf des Pegels 2002

Niederschläge 2002

Temperaturen 2002

Datum Uhrzeit Wasserstand
07.01.2002 09:00 236,62
14.01.2002 09:00 236,58
21.01.2002 09:00 236,57
28.01.2002 09:00 236,55
04.02.2002 09:30 236,55
21.02.2002 09:30 236,55
25.02.2002 09:30 236,55
03.03.2002 09:30 236,55
09.03.2002 14:00 236,56
12.03.2002 09:30 236,57
18.03.2002 09:00 236,59
25.03.2002 09:00 236,61
01.04.2002 09:00 236,61
08.04.2002 09:00 236,6
15.04.2002 09:00 236,61
22.04.2002 09:00 236,62
29.04.2002 09:00 236,62
06.05.2002 09:00 236,75
13.05.2002 09:00 236,83
20.05.2002 12:00 286,87
26.05.2002 09:00 236,91
30.05.2002 12:00 236,91
04.06.2002 09:00 236,91
10.06.2002 09:00 236,96
17.06.2002 09:00 236,94
24.06.2002 12:00 236,96
01.07.2002 09:00 236,91
08.07.2002 09:00 236,88
15.07.2002 09:00 236,86
17.07.2002 12:00 236,88
22.07.2002 09:00 236,86
29.07.2002 12:00 236,82
12.08.2002 09:00 236,82
26.08.2002 12:00 236,73
02.09.2002 11:00 236,73
10.09.2002 09:00 236,71
21.09.2002 12:00 236,65
23.09.2002 09:00 236,65
30.09.2002 12:00 236,61
07.10.2002 09:00 236,61
14.10.2002 09:00 236,57
21.10.2002 09:00 235,58
28.10.2002 09:00 236,59
03.11.2002 12:30 236,65
13.11.2002 13:00 236,77
18.11.2002 09:00 236,81
22.11.2002 13:00 236,86
25.11.2002 09:00 236,91
02.12.2002 10:00 236,92
09.12.2002 10:00 237,03
16.12.2002 10:00 237,06
23.12.2002 12:00 237,07
30.12.2002 09:00 237,09

Seitenanfang