zur Startseite, Logo Bürgerforum

Termine

Links

Badegastzählung 2002



I. Beschreibung:

Auf der Suche nach Nährstoffeinträgen in den Flückigersee sind die Badegäste als Eintragsquelle im Bürgerforum zur Sprache gekommen. Um deren Einfluss grob abschätzen zu können, haben Mitglieder des Bürgerprojekts Flückigersee an einigen markanten Tagen (siehe Tabelle) die Badegäste gezählt.

Gezählt wurde unter der Woche und am Wochenende unter Beachtung des Wetters. Damit lässt sich hochrechnen, wieviele Badegäste im Jahr den Flückigersee besuchen und bebaden. Die Zahl der Badenden versuchen wir durch ihren Aufenthaltsort genauer bestimmen zu können. Außerdem haben wir die Nutzungshäufigkeit der Toiletten am Biergarten gezählt.

Diese Zählung soll keinesfalls einen genauen Eintragswert der Nährstoffe durch die Badegäste feststellen, sondern nur die Größenordnung, in der die Badegäste zum Nährstoffeintrag beitragen. Sollten sich die Badegäste hierzu nicht unerheblich beitragen, müssen genauere Zählungen durchgeführt werden.


II. Ergebnisse
Wochen-tag Datum Uhrzeit Bewöl-kung Gewitter
/Regen
Wind Luft-temp. Wasser-temp. Ufer Badegäste Wiese+Weg Badende Wasser Badegäste Biergarten Badegäste Summe WC Mann WC Frau
Sa 15.06.2002 16-17 0 0 0 31 22 136 22 0 158 6 2
So 16.06.2002 15-16 0 0 1 31 26 185 37 0 222 3 2
Mi 26.06.2002 16-17 0 0 1 24 26 109 35 0 144 3 1
Sa 13.07.2002 16-17 5 1 1 27 24 15 6 0 21 0 0
So 14.07.2002 15-16 5 0 2 20 24 1 1 0 2 0 0
Do 25.07.2002 16-17 0 0 1 25 24 79 20 2 101 3 1
Sa 17.08.2002 16-17 0 0 1 30 26 308 34 2 344 0 2
So 18.08.2002 15-16 0 0 0 30 25 216 44 7 267 3 4
Sa 07.09.2002 16-17 0 0 2 27 23 66 4 1 71 0 0
So 08.09.2002 15-16 2 0 1 26 23 212 20 1 233 0 0
alle Tage Mittelwert 1,2 0,1 1,0 27,1 24,3 132,7 22,3 1,3 156,3 1,8 1,2
Sa Mittelwert   1,3 0,3 1,0 28,8 23,8 131,3 16,5 0,8 148,5 1,5 1,0
So Mittelwert 1,8 0,0 1,0 26,8 24,5 153,5 25,5 2,0 181,0 1,5 1,5
Werktag Mittelwert   0,0 0,0 1,0 24,5 25,0 94,0 27,5 1,0 122,5 3,0 1,0


Diagramm Badegäste